運営についての重要事項に関する規定の概要【保健指導機関】
更新情報
最終更新日:令和6年1月11日
機関情報
| 機関名 | 特定医療法人扇翔会 南ヶ丘病院 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 921-8847 |
| 住所 | 石川県野々市市西部中央土地区画整理事業施行地区56街区1番 | |
| 電話番号 | 076-256-3440 | |
| ファックス番号 | 076-256-3433 | |
| 健診機関番号 | 171015476 | |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin373@minamigaoka-hp.or.jp | |
| ホームページ | https://www.minamigaoka-hp.or.jp/ | |
| 経営主体 | 特定医療法人扇翔会 南ヶ丘病院 | |
| 開設者名 | 理事長 宮崎 俊聡 | |
| 管理者名 | 綱村 幸夫 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 中野 涼子 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | - | |
| 契約とりまとめ機関名 | - | |
| 所属組織名 | - | |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | - |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 総数 | 左記の内一定の研修終了者数 | ||||
| 総数 | 左記の内一定の研修終了者数 | 総数 | 左記の内一定の研修終了者数 | ||||
| 医 師 | 2人 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | ||||||
| 保健師 | 1人 | ||||||
| 管理栄養士 | 2人 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | |||||||
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の総括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール等 | ||||
| 医師 | 常勤 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | ||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | 常勤 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 平日10:00~17:00 | |
| 実施地域 | ||
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型 | |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電話、電子メール等 | |
| 標準介入期間 | 6ヶ月 | |
| 料金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な従量単価(税込) | 動機付け 13,420円以下/人、積極的 31,130円以下/人 | |
| 標準的な従量単価 | 単価に含まれるもの | 会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし | |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 | |
その他
| 提出時点での前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間5人 | 1日当たり1人 |
|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間8人 | 1日当たり1人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間30人 | 1日当たり1人 |
| 積極的 | 年間15人 | 1日当たり1人 | |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 0% | 0% |
| 積極的 | 0% | 0% | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||