放射線診断科
担当医
診療スケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 
| 午後 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 
| 備考 | |||||
科目概要
各外来診療科や病棟、近隣の連携医療施設からご依頼いただいたX線写真、CT、MRI、超音波検査(エコー)など様々な画像診断装置から得られる人体の画像情報について診断します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 
| 午後 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 斉藤 千夏 | 
| 備考 | |||||
各外来診療科や病棟、近隣の連携医療施設からご依頼いただいたX線写真、CT、MRI、超音波検査(エコー)など様々な画像診断装置から得られる人体の画像情報について診断します。