整形外科 手術実績
2024年4月~2025年3月の手術実績
| 種類 | 件数 |
|---|---|
| 脊椎 | 62 |
| 上肢・手 | 86 |
| 下肢 | 115 |
| 外傷 | 170 |
| リウマチ | 0 |
| スポーツ | 72 |
| 小児 | 0 |
| 腫瘍 | 4 |
| 合計 | 509 |
手術内訳(2024年4月~2025年3月)
脊椎 62件
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 脊椎固定術(椎弓形成) | 11 |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 11 |
| 脊椎固定術(後方又は後側方固定) | 10 |
| 脊椎固定術(椎弓切除) | 7 |
| 脊椎固定術(前方椎体固定) | 7 |
| 脊椎固定術(前方後方同時固定) | 7 |
| 脊椎固定術(後方椎体固定) | 4 |
| 経皮的椎体形成術 | 3 |
| その他 | 2 |
上肢・手 86件
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) | 14 |
| 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 14 |
| 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単)(上腕二頭筋腱の固定を伴うもの) | 9 |
| 観血的関節固定術(手) | 9 |
| 観血的関節固定術(指) | 7 |
| 人工関節置換術(肩) | 6 |
| 関節形成手術(手) | 5 |
| 骨内異物(挿入物)除去術(手) | 2 |
| 神経移行術 | 2 |
| その他 | 18 |
下肢 115件
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 人工関節置換術(股) | 62 |
| 人工関節置換術(膝) | 20 |
| 骨内異物(挿入物)除去術(下腿) | 12 |
| 脛骨近位骨切り術 | 4 |
| 骨内異物(挿入物)除去術(大腿) | 2 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 2 |
| 観血的関節固定術(足) | 2 |
| その他 | 11 |
外傷 170件
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 骨折観血的手術(大腿) | 34 |
| 人工骨頭挿入術(股) | 26 |
| 骨折観血的手術(前腕) | 14 |
| 骨内異物(挿入物)除去術(下腿) | 13 |
| 骨内異物(挿入物)除去術(前腕) | 9 |
| 骨折観血的手術(下腿) | 9 |
| 骨折観血的手術(足) | 6 |
| 骨折観血的手術(上腕) | 6 |
| 関節内骨折観血的手術(肘) | 5 |
| 関節内骨折観血的手術(足) | 4 |
| 骨内異物(挿入物)除去術(足) | 3 |
| 骨内異物(挿入物)除去術(上腕) | 3 |
| 骨内異物(挿入物)除去術(膝蓋骨) | 3 |
| 関節内骨折観血的手術(手) | 3 |
| 骨折観血的手術(鎖骨) | 3 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) | 2 |
| 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 2 |
| 関節内骨折観血的手術(膝) | 2 |
| 人工関節置換術(肩) | 2 |
| その他 | 21 |
スポーツ 72件
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 関節鏡下半月板縫合術 | 22 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 17 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 8 |
| 脛骨近位骨切り術 | 5 |
| アキレス腱断裂手術 | 4 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術(内側膝蓋大腿靱帯) | 3 |
| 関節鏡下関節鼠摘出手術(膝) | 2 |
| その他 | 11 |
腫瘍 4件
| 術式 | 件数 |
|---|---|
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(上腕) | 2 |
| その他 | 2 |